ශ්රී ලංකාවේ මූලික උද්ධමනය 70% දක්වා ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ ඉහළ යා හැකි බව මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීර සිංහ සඳහන් කරනවා.චීනයෙන් ලද ඩොලර් බිලියන 1.5ක හුවමාරු පහසුකම ද ඇතුළු ව ශ්රී ලංකාවේ නිල සංචිත ජුනි මාසය අවසන් වන විට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.9ක් දක්වා වැඩි වනු ඇතු බවත් මහබැංකුව පවසනවා.
අපගේ නවතම පුවත්
All
- All
- අයවැය 2025 | Budget News
- අයවැය 2026 | Budget News
- උණුසුම් පුවත් | Hot News
- ක්රීඩා පුවත් | Sports News
- කාළගුණය | Weather Forecast
- ඡායාරූප ගැලරිය | Photo Gallery
- තරු ගොසිප් | Star Gossip
- දවසේ කාටූනය | Daily Cartoon
- දේශපාලන පුවත් | Political News
- දේශීය පුවත් | Local News
- ප්රධාන පුවත් | Top Stories
- මැතිවරණ ප්රතිඵල 2024
- රත්නපුර දිස්ත්රික්කය
- ලග්න පලාපල | Astrology
- ව්යාපාරික පුවත් | Business News
- විදෙස් පුවත් | World News
- වීඩියෝ පුවත් | Video News
- සමාජ ගොසිප් | Social Gossip
සතියේ ජනප්රියම පුවත්
All
- All
- අයවැය 2025 | Budget News
- අයවැය 2026 | Budget News
- උණුසුම් පුවත් | Hot News
- ක්රීඩා පුවත් | Sports News
- කාළගුණය | Weather Forecast
- ඡායාරූප ගැලරිය | Photo Gallery
- තරු ගොසිප් | Star Gossip
- දවසේ කාටූනය | Daily Cartoon
- දේශපාලන පුවත් | Political News
- දේශීය පුවත් | Local News
- ප්රධාන පුවත් | Top Stories
- මැතිවරණ ප්රතිඵල 2024
- රත්නපුර දිස්ත්රික්කය
- ලග්න පලාපල | Astrology
- ව්යාපාරික පුවත් | Business News
- විදෙස් පුවත් | World News
- වීඩියෝ පුවත් | Video News
- සමාජ ගොසිප් | Social Gossip













