මෙරට (2021) පුද්ගලයන් 163,936 දෙනෙකු මියගොස් ඇති අතර 2020 වර්ෂයට සාපෙක්ෂව ඉකුත් වර්ෂයේ දී පුද්ගල මරණ සංඛ්යාව 31505කින් වැඩිවී ඇති බැව් ජනලේඛන හා සංඛ්යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.මෙරට 2021 වර්ෂයේ දී මියගිය පුද්ගලයන්ගෙන් 90,836 දෙනෙකු පිරිමි පුද්ගලයන් වන අතර කාන්තාවන් සංඛ්යාව 73100කි. 2020 වර්ෂයේ දී පුද්ගලයන් 132431 දෙනෙකු මියගිය අතර ඉන් මියගිය පිරිමි පුද්ගලයන් සංඛ්යාව 72874කි.
අපගේ නවතම පුවත්
All
- All
- අයවැය 2025 | Budget News
- අයවැය 2026 | Budget News
- උණුසුම් පුවත් | Hot News
- ක්රීඩා පුවත් | Sports News
- කාළගුණය | Weather Forecast
- ඡායාරූප ගැලරිය | Photo Gallery
- තරු ගොසිප් | Star Gossip
- දවසේ කාටූනය | Daily Cartoon
- දේශපාලන පුවත් | Political News
- දේශීය පුවත් | Local News
- ප්රධාන පුවත් | Top Stories
- මැතිවරණ ප්රතිඵල 2024
- රත්නපුර දිස්ත්රික්කය
- ලග්න පලාපල | Astrology
- ව්යාපාරික පුවත් | Business News
- විදෙස් පුවත් | World News
- වීඩියෝ පුවත් | Video News
- සමාජ ගොසිප් | Social Gossip
සතියේ ජනප්රියම පුවත්
All
- All
- අයවැය 2025 | Budget News
- අයවැය 2026 | Budget News
- උණුසුම් පුවත් | Hot News
- ක්රීඩා පුවත් | Sports News
- කාළගුණය | Weather Forecast
- ඡායාරූප ගැලරිය | Photo Gallery
- තරු ගොසිප් | Star Gossip
- දවසේ කාටූනය | Daily Cartoon
- දේශපාලන පුවත් | Political News
- දේශීය පුවත් | Local News
- ප්රධාන පුවත් | Top Stories
- මැතිවරණ ප්රතිඵල 2024
- රත්නපුර දිස්ත්රික්කය
- ලග්න පලාපල | Astrology
- ව්යාපාරික පුවත් | Business News
- විදෙස් පුවත් | World News
- වීඩියෝ පුවත් | Video News
- සමාජ ගොසිප් | Social Gossip













