2022 ජූනි මාසයේදී මෙරට මතුපිට උද්ධමනය 54.6% දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.ආහාරමය කාණ්ඩයේ උද්ධමනය 57.4% සිට 80.1% දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. ප්රවාහන උද්ධමනය 128%කි.ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය විසින් නිකුත් කර ඇති මැයි මස දළ විශ්ලේෂණයේ මේ බව දැක්වෙයි.එම සම්පූර්ණ වාර්තාව මෙසේය.
අපගේ නවතම පුවත්
All
- All
- අයවැය 2025 | Budget News
- අයවැය 2026 | Budget News
- උණුසුම් පුවත් | Hot News
- ක්රීඩා පුවත් | Sports News
- කාළගුණය | Weather Forecast
- ඡායාරූප ගැලරිය | Photo Gallery
- තරු ගොසිප් | Star Gossip
- දවසේ කාටූනය | Daily Cartoon
- දේශපාලන පුවත් | Political News
- දේශීය පුවත් | Local News
- ප්රධාන පුවත් | Top Stories
- මැතිවරණ ප්රතිඵල 2024
- රත්නපුර දිස්ත්රික්කය
- ලග්න පලාපල | Astrology
- ව්යාපාරික පුවත් | Business News
- විදෙස් පුවත් | World News
- වීඩියෝ පුවත් | Video News
- සමාජ ගොසිප් | Social Gossip
සතියේ ජනප්රියම පුවත්
All
- All
- අයවැය 2025 | Budget News
- අයවැය 2026 | Budget News
- උණුසුම් පුවත් | Hot News
- ක්රීඩා පුවත් | Sports News
- කාළගුණය | Weather Forecast
- ඡායාරූප ගැලරිය | Photo Gallery
- තරු ගොසිප් | Star Gossip
- දවසේ කාටූනය | Daily Cartoon
- දේශපාලන පුවත් | Political News
- දේශීය පුවත් | Local News
- ප්රධාන පුවත් | Top Stories
- මැතිවරණ ප්රතිඵල 2024
- රත්නපුර දිස්ත්රික්කය
- ලග්න පලාපල | Astrology
- ව්යාපාරික පුවත් | Business News
- විදෙස් පුවත් | World News
- වීඩියෝ පුවත් | Video News
- සමාජ ගොසිප් | Social Gossip













