ලෝක සෞඛ්ය සංවිධානය පවසන්නේ කොවිඩ් අවසන් අදියරට ළඟාවීමට තවත් වසරක පමණ කාලසීමාවක් ගත වනු ඇති බවයි. සමස්ත ලෝක ජනතාවගෙන් සැලකිය යුතු පිරිසක් තවමත් එන්නත් කර නොතිබීම ඊට හේතුව ලෙස පෙන්වා දෙන ලෝක සෞඛ්ය සංවිධානය ප්රකාශ කර ඇත්තේ, අප්රිකානු මහද්වීපයේ සමස්ත ජනගහනයෙන් මේ වන විටත් එන්නත් කර ඇත්තේ සියයට 5කටත් අඩු ජන සංඛ්යාවක් බවයි
කොවිඩ් වෛරසය ලෝකයෙන් ම තුරන් වෙන දිනය ගැන WHO වෙතින් විශේෂ ප්රකාශයක්
LEAVE A REPLY
අපගේ නවතම පුවත්
All
- All
- අයවැය 2025 | Budget News
- අයවැය 2026 | Budget News
- උණුසුම් පුවත් | Hot News
- ක්රීඩා පුවත් | Sports News
- කාළගුණය | Weather Forecast
- ඡායාරූප ගැලරිය | Photo Gallery
- තරු ගොසිප් | Star Gossip
- දවසේ කාටූනය | Daily Cartoon
- දේශපාලන පුවත් | Political News
- දේශීය පුවත් | Local News
- ප්රධාන පුවත් | Top Stories
- මැතිවරණ ප්රතිඵල 2024
- රත්නපුර දිස්ත්රික්කය
- ලග්න පලාපල | Astrology
- ව්යාපාරික පුවත් | Business News
- විදෙස් පුවත් | World News
- වීඩියෝ පුවත් | Video News
- සමාජ ගොසිප් | Social Gossip
සතියේ ජනප්රියම පුවත්
All
- All
- අයවැය 2025 | Budget News
- අයවැය 2026 | Budget News
- උණුසුම් පුවත් | Hot News
- ක්රීඩා පුවත් | Sports News
- කාළගුණය | Weather Forecast
- ඡායාරූප ගැලරිය | Photo Gallery
- තරු ගොසිප් | Star Gossip
- දවසේ කාටූනය | Daily Cartoon
- දේශපාලන පුවත් | Political News
- දේශීය පුවත් | Local News
- ප්රධාන පුවත් | Top Stories
- මැතිවරණ ප්රතිඵල 2024
- රත්නපුර දිස්ත්රික්කය
- ලග්න පලාපල | Astrology
- ව්යාපාරික පුවත් | Business News
- විදෙස් පුවත් | World News
- වීඩියෝ පුවත් | Video News
- සමාජ ගොසිප් | Social Gossip














Since 2019 it needs 30 years atleast to eliminate the covid virus from the world.
Epidemiology is so.